| “ひよどり山荘” 現在の空室状況 | 
    
      | TOPへ戻る 管理用 | ○=空室多、▲=空室少、×=空室無 | 
  
  
| 2025年10月 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1  | 2  | 3  | 4  |  
| 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  |  
| 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  |  
| 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  |  
| 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  |  |  |  | 
| 2025年11月 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1  |  
| 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |  
| 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  |  
| 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  |  
| 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  |  
| 30  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2025年12月 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |  
| 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  |  
| 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  |  
| 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  |  
| 28  | 29  | 30  | 31  |  |  |  |  | | 
 〇になっていても取れない場合があります。メール等にてお聞きください
 | 
 | 
| 2026年01月 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1  | 2  | 3  |  
| 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |  
| 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  |  
| 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  |  
| 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  |  | | 
 〇印でも、お取りできない場合があります。メール等にてお聞きください。
 | 
 | 
| 2026年02月 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |  
| 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  |  
| 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  |  
| 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  |  | | 
 〇印でも、お取りできない場合があります。メール等にてお聞きください 
 | 
 | 
| 2026年03月 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |  
| 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  |  
| 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  |  
| 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  |  
| 29  | 30  | 31  |  |  |  |  |  |  |